2000–01 Atlanta Hawks sæson - 2000–01 Atlanta Hawks season

2000–01  Atlanta Hawks sæson
Hoved rådgiver Lon Kruger
Arena Philips Arena
Resultater
Optage 25–57 (.305)
Placere Division: 4. ( central )
konference: 13. ( østlig )
Playoff -slut Kvalificerede ikke

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokale medier
Television WHOT-TV
Fox Sports Net South
Turner Syd
Radio WCNN
<1999–00 2001–02>

Den 2000-01 NBA sæson var Hawks' 52. sæson i National Basketball Association , og 33. sæson i Atlanta . Hawks modtog det sjette valg i NBA -udkastet fra 2000 og valgte DerMarr Johnson fra University of Cincinnati . I lavsæsonen signerede holdet gratis agent Matt Maloney og signerede Anthony Johnson igen efter en kort periode med Orlando Magic . Under den nye cheftræner Lon Kruger fik Hawks en dårlig start på at tabe deres første syv kampe, men satte derefter en rekord på 7-7 i december. I januar byttede holdet Johnson og Jim Jackson til Cleveland Cavaliers for Brevin Knight . I midsæsonen blev Dikembe Mutombo , der blev udvalgt til 2001 NBA All-Star Game , handlet sammen med Roshown McLeod til Philadelphia 76ers for Theo Ratliff , Toni Kukoč og Nazr Mohammed . Ratliff skadede imidlertid sit håndled inden handlen og var ude i resten af ​​sæsonen. Mutombo ville senere blive kåret til årets defensive spiller med Sixers, der tabte i fem kampe til Los Angeles Lakers i NBA -finalen.

Hawks fortsatte med at kæmpe med at tabe ti lige kampe mellem februar og marts, da de sluttede syvende i Central Division med en rekord på 25-57. Andenårsstjernen Jason Terry viste forbedring, der førte holdet til at score i gennemsnit 19,7 point pr. Kamp, mens Lorenzen Wright også viste forbedring i gennemsnit 12,4 point og 7,5 rebounds pr. Kamp. Efter sæsonen blev Knight og Wright begge handlet til Memphis Grizzlies .

Udenfor sæsonen

Udkast til valg

Rund Plukke Spiller Position Nationalitet Kollegium
1 6 DerMarr Johnson SF/SG  Forenede Stater Cincinnati
2 40 Hanno Mottola PF  Finland Utah
2 57 Scoonie Penn  Forenede Stater Ohio State

Roster

Spillere Trænere
Pos. Ingen. Navn Højde Vægt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Fra
F 3 Forenede Stater Bowdler, Cal 2,08 m 245 lb (111 kg) Gammelt herredømme
F 4 Forenede Stater Crawford, Chris 2,06 m 235 lb (107 kg) Marquette
G 5 Forenede Stater Glover, Dion 1,96 m 228 lb (103 kg) Georgia Tech
F 44 Forenede Stater Henderson, Alan 2,06 m 235 lb (107 kg) Indiana
G/F 1 Forenede Stater Johnson, DerMarr 2,06 m 201 kg (91 kg) Cincinnati
G 22 Forenede Stater Knight, Brevin 1,78 m 173 lb (78 kg) Stanford
F 7 Kroatien Kukoč, Toni 2,08 m 192 lb (87 kg) Kroatien
G 12 Forenede Stater Maloney, Matt 1,91 m 192 lb (87 kg) Pennsylvania
C 14 Forenede Stater Mohammed, Nazr 2,08 m 221 lb (100 kg) Kentucky
F 13 Finland Möttölä, Hanno 6 fod 11 tommer (2,11 m) 247 lb (112 kg) Utah
F/C - Forenede Stater Ratliff, Theo  Skadet (IN) 2,08 m 225 lb (102 kg) Wyoming
G 31 Forenede Stater Terry, Jason 1,88 m 185 lb (84 kg) Arizona
F/C 42 Forenede Stater Wright, Lorenzen 6 fod 11 tommer (2,11 m) 225 lb (102 kg) Memphis
Hoved rådgiver
Assistenttræner

Legende
  • (C) Holdkaptajn
  • (DP) Usigneret kladdevalg
  • (FA) Fri agent
  • (S) suspenderet
  • Skadet Skadet

Roster

Vagtliste

Almindelig sæson

Sæsonstatus

Central division W L PCT GB Hjem Vej Div
y - Milwaukee Bucks 52 30 .634 - 31–10 21–20 19–9
x - Toronto Raptors 47 35 .573 5 27–14 20–21 18–10
x - Charlotte Hornets 46 36 .561 6 28–13 18–23 20–8
x - Indiana Pacers 41 41 .500 11 26–15 15–26 15–13
Detroit Pistons 32 50 .390 20 18-23 14–27 16–12
Cleveland Cavaliers 30 52 .366 22 20–21 10–31 11–17
Atlanta Hawks 25 57 .305 27 18–23 7–34 9–19
Chicago Bulls 15 67 .183 37 10–31 5–36 4–24
Østkonference
# Hold W L PCT GB
1 c - Philadelphia 76ers 56 26 .683 -
2 y - Milwaukee Bucks 52 30 .634 4
3 x - Miami Heat 50 32 .610 6
4 x - New York Knicks 48 34 .585 8
5 x - Toronto Raptors 47 35 .573 9
6 x - Charlotte Hornets 46 36 .561 10
7 x - Orlando Magic 43 39 .524 13
8 x - Indiana Pacers 41 41 .500 15
9 Boston Celtics 36 46 .439 20
10 Detroit Pistons 32 50 .390 24
11 Cleveland Cavaliers 30 52 .366 26
12 New Jersey Nets 26 56 .317 30
13 Atlanta Hawks 25 57 .305 31
14 Washington Wizards 19 63 .232 37
15 Chicago Bulls 15 67 .183 42


z - indhugget divisionstitel
y - indhugget divisionstitel
x - opnået slutspil

Rekord mod modstandere

2000-01 NBA-rekorder
Hold ATL BIM CHA CHI CLE DAL HULE DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SÆK SAS HAV TOR UTA VAN VAR
Atlanta - 1–3 0–4 2–2 2–2 0–2 1–1 0–4 2–0 0–2 2–2 1–1 1–1 0–3 1–3 0–2 1–3 2–2 1–3 0–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 2–2
Boston 3–1 - 0–4 2–1 2–1 0–2 2–0 3–1 0–2 1–1 1–3 2–0 0–2 2–2 1–3 1–1 4–0 1–3 1–3 0–4 2–0 1–1 0–2 0–2 2–0 1–3 1–1 0–2 3–1
Charlotte 4–0 4–0 - 3–1 2–2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 3–1 2–0 0–2 2–2 3–1 1–1 4–0 1–2 2–1 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 3–1 1–1 1–1 2–2
Chicago 2–2 1–2 1–3 - 1–3 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 1–3 0–4 0–2 2–2 1–3 1–3 1–3 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–2 1–1 2–1
Cleveland 2–2 1–2 2–2 3–1 - 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–3 0–2 0–2 2–2 1–3 0–2 3–0 2–2 1–3 0–4 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–4 1–1 1–1 2–2
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 - 3–1 1–1 4–0 2–2 1–1 4–0 0–4 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 3–1 2–0 2–2 3–1 2–0
Denver 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–3 - 1–1 4–0 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 2–2 2–2 2–2 0–2 1–3 4–0 1–1
Detroit 4–0 1–3 2–2 4–0 2–2 1–1 1–1 - 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 4–0 1–2 2–2 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–0 2–2 0–2 1–1 1–2
Golden State 0–2 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–4 1–1 - 1–3 2–0 1–3 1–3 0–2 0–2 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–2 0–4 0–4 0–4 0–4 0–2 1–3 1–3 0–2
Houston 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 1–3 2–0 3–1 - 2–0 1–3 1–3 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 1–3 0–4 1–3 2–2 2–0 1–3 4–0 2–0
Indiana 2–2 3–1 1–3 4–0 3–1 1–1 1–1 3–1 0–2 0–2 - 2–0 1–1 1–2 2–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0–3 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 0–4 0–2 2–0 4–0
LA Clippers 1–1 0–2 0–2 2–0 2–0 0–4 2–2 2–0 3–1 3–1 0–2 - 1–3 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 1–3 0–4 0–4 1–1 0–4 2–2 1–1
LA Lakers 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 2–0 3–1 3–1 1–1 3–1 - 1–1 0–2 3–1 2–0 0–2 2–0 1–1 3–1 2–2 3–1 2–2 0–4 2–0 2–2 4–0 2–0
Miami 3–0 2–2 2–2 3–1 2–2 0–2 2–0 4–0 2–0 1–1 2–1 2–0 1–1 - 1–2 1–1 3–1 2–3 3–1 1–3 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 4–0
Milwaukee 3–1 3–1 1–3 4–0 3–1 1–1 1–1 3–1 2–0 0–2 2–2 1–1 2–0 2–1 - 0–2 4–0 1–2 4–0 2–2 0–2 0–2 2–0 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 3–1
Minnesota 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 2–0 2–2 2–2 1–1 2–2 1–3 1–1 2–0 - 1–1 0–2 1–1 1–1 3–1 3–1 2–2 1–3 3–1 2–0 2–2 3–1 1–1
New Jersey 3–1 0–4 0–4 2–2 0–3 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–3 0–4 1–1 - 2–2 1–3 1–3 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–2 0–2 1–1 3–1
New York 2–2 3–1 2–1 3–1 2–2 1–1 1–1 2–1 2–0 0–2 2–2 1–1 2–0 3–2 2–1 2–0 2–2 - 3–1 1–3 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–3 0–2 1–1 4–0
Orlando 3–1 3–1 1–2 3–1 3–1 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1–3 0–4 1–1 3–1 1–3 - 3–1 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 2–1 0–2 2–0 3–1
Philadelphia 3–0 4–0 2–2 3–1 4–0 1–1 1–1 4–0 2–0 1–1 3–0 1–1 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 3–1 1–3 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 1–1 2–0 4–0
Phoenix 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 1–3 2–0 2–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 - 3–1 1–3 2–2 3–1 2–0 2–2 3–1 1–1
Portland 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 2–2 2–2 1–1 2–0 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 - 1–3 1–3 2–2 2–0 3–1 2–2 2–0
Sacramento 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 4–0 0–2 3–1 1–3 1–1 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 1–1 3–1 3–1 - 2–2 2–2 2–0 3–1 4–0 2–0
San Antonio 2–0 2–0 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 0–2 3–1 1–1 0–2 1–1 1–1 2–2 3–1 2–2 - 3–1 1–1 4–0 4–0 2–0
Seattle 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 0–2 4–0 2–2 1–1 4–0 4–0 1–1 2–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 2–2 1–3 - 0–2 0–4 3–1 2–0
Toronto 2–2 3–1 1–3 4–0 4–0 0–2 2–0 2–2 2–0 0–2 4–0 1–1 0–2 2–2 1–3 0–2 2–1 3–1 1–2 3–1 0–2 0–2 0–2 1–1 2–0 - 1–1 2–0 4–0
Utah 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 3–1 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 0–2 2–2 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 1–3 1–3 4–0 1–3 0–2 - 4–0 2–0
Vancouver 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 0–4 1–1 3–1 0–4 0–2 2–2 0–4 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 1–3 2–2 0–4 0–4 1–3 0–2 0–4 - 2–0
Washington 2–2 1–3 2–2 1–2 2–2 0–2 1–1 2–1 2–0 0–2 0–4 1–1 0–2 0–4 1–3 1–1 1–3 0–4 1–3 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 -

Spil log

Spillerstatistik

Legende
  Læge Spil spillet   GS  Spil startede  MPG  Minutter pr. Kamp
 FG%  Felt mål procentdel  3P%  3-punkts feltmålsprocent  FT%  Frikast procent
 RPG  Rebounds pr. Kamp  APG  Assists pr. Kamp  SPG  Stjæler pr. Kamp
 BPG  Blokke pr. Spil  PPG  Point pr kamp

Sæson

Spiller Læge GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Cal Bowdler 44 0 8.5 .465 .200 .825 1.8 .1 .2 .5 3.2
Ira Bowman 3 0 6.3 .000 . . .7 2.3 .0 .0 .0
Sean Colson 3 0 4.7 .000 .000 . 1.0 1.0 .0 .0 .0
Chris Crawford 47 22 19.2 .452 .273 .819 2.3 .8 .4 .3 6.8
Dion Glover 57 7 16.3 .420 .196 .681 2.3 1.2 .9 .2 5.9
Alan Henderson 73 42 24.8 .444 .000 .638 5.6 .7 .7 .4 10.5
Jim Jackson 17 14 32.4 .355 .421 .859 4.6 2,9 1.1 .2 14.3
Anthony Johnson 25 0 11.2 .366 .000 .706 .9 1.4 .7 .2 2.6
DerMarr Johnson 78 21 16.8 .374 .323 .736 2.3 .8 .6 .4 5.1
Brevin Knight 47 43 29.0 .385 .100 .817 3.4 6.1 2.0 .1 6.9
Toni Kukoc 17 14 36.4 .492 .481 .681 5.7 6.2 .8 .3 19.7
Matt Maloney 55 27 25.5 .420 .359 .765 2.1 2.8 1.0 .1 6.7
Roshown McLeod 34 25 26.7 .436 .095 .882 3.5 1.7 .7 .2 9.9
Anthony Miller 2 0 3.0 .500 . . 1.0 .0 .0 .0 1.0
Nazr Mohammed 28 19 25.6 .480 .000 .765 9,0 .6 .8 1.0 12.3
Hanno Mottola 73 3 13.5 .444 .000 .811 2.4 .3 .2 .1 4.4
Dikembe Mutombo 49 49 35,0 .477 . .695 14.1 1.1 .4 2.8 9.1
Andy Panko 1 0 1.0 . . . .0 .0 .0 .0 .0
Larry Robinson 33 1 19.1 .364 .379 .875 2.6 1.1 .8 .1 6,0
Pepe Sanchez 5 0 6.8 .000 . . .2 1.0 .4 .0 .0
Jason Terry 82 77 37.7 .436 .395 .846 3.3 4.9 1.3 .1 19.7
Lorenzen Wright 71 46 28.0 .448 .000 .718 7.5 1.2 .6 .9 12.4

Priser og rekorder

Transaktioner

Referencer

Se også