2002–03 Phoenix Suns sæson - 2002–03 Phoenix Suns season

2002–03  Phoenix Suns sæson
Hoved rådgiver Frank Johnson
General manager Bryan Colangelo
Ejer (r) Jerry Colangelo
Arena America West Arena
Resultater
Optage 44–38 (.537)
Placere Division: 4. ( Pacific )
Konference: 8. ( Western )
Playoff -slut Første runde
(tabt til Spurs 2–4)

Statistik på Basketball-Reference.com
Lokale medier
Television
Radio KTAR
<2001–02 2003–04>

Den 2002-03 NBA sæson var den 35. sæson for Phoenix Suns i National Basketball Association . Frank Johnson vendte tilbage som cheftræner og postede otte ekstra sejre fra den foregående sæson for at slutte på 44–38. The Suns vendte tilbage til slutspillet efter at have snappet en streak på 13 sæsoner i træk året før, en franchise -rekord, og blev fortrængt af spillet af rookie high school draft pick Amar'e Stoudemire . America West Arena var vært for Suns hjemmekampe.

Point guard Stephon Marbury og forward Shawn Marion sørgede for et par 20–20 scorere, hvor Marbury førte holdet med 22,3 point pr. Kamp. Den alsidige Marion sluttede sæsonen tredje i ligaen på få minutter, bag Allen Iverson og Kobe Bryant , og tredje i stjæler pr. Kamp, mens Marbury blev nummer fire i NBA i assists per kamp. Den 20-årige Stoudemire blev udarbejdet til at balancere et hold, der havde været dybt på vagtpositionen i de seneste år, i gennemsnit 13,5 point som en power-forward pr. Kamp og tog næsten ni rebounds pr. Kamp (selvom Marion igen var i top med 9,5 ). Marion ville tjene en tur til All-Star Game sammen med Marbury, der sluttede sæsonen som medlem af All-NBA Third Team .

The Suns tjente den ottende og sidste Western Conference playoff- plads og blev matchet mod de top-seedede San Antonio Spurs . The Suns vandt Game 1 på udebane, 96–95, men tabte serien til de endelige ligamestre, fire kampe mod to.

I Stoudemire, der tjente NBA All-Rookie First Team- hæder og blev det første high school draft-valg til at blive NBA Rookie of the Year , havde Suns udarbejdet en atletisk stor mand til at slutte sig til den lige så atletiske Marion i de kommende sæsoner.

Udenfor sæsonen

NBA -udkast

Rund Plukke Spiller Position Nationalitet College / Klubhold
1 9 Amar'e Stoudemire Frem  Forenede Stater
1 22 Casey Jacobsen Vagt  Forenede Stater Stanford

Roster

2002–03 Phoenix Suns -liste
Spillere Trænere
Pos. Ingen. Navn Højde Vægt DOB (ÅÅÅÅ-MM-DD) Fra
PG 0 Brown, Randy Skadet 1,88 m 190 lb (86 kg) 1968-05-22 New Mexico State
PF 4 Ford, Alton Skadet 2,06 m 275 lb (125 kg) 1981-05-29 Houston
PF 24 Gugliotta, Tom 2,08 m 240 lb (109 kg) 1969-12-19 North Carolina State
SG 1 Hardaway, Anfernee 2,01 m 195 lb (88 kg) 1971-07-18 Memphis
SF 23 Jacobsen, Casey 1,98 m 215 lb (98 kg) 1981-03-19 Stanford
SG 2 Johnson, Joe 2,03 m 225 lb (102 kg) 1981-06-29 Arkansas
SF 14 Langhi, Dan 6 fod 11 tommer (2,11 m) 220 lb (100 kg) 1977-11-28 Vanderbilt
PG 3 Marbury, Stephon  (C) 1,88 m 180 lb (82 kg) 1977-02-20 Georgia Tech
SF 31 Marion, Shawn  (C) 2,01 m 220 lb (100 kg) 1978-05-07 UNLV
C 45 Fredløs, Bo 2,03 m 210 lb (95 kg) 1971-04-13 Houston
PF 32 Stoudemire, Amar'e  (C) 2,08 m 245 lb (111 kg) 1982-11-16 Cypress Creek HS (FL)
C 25 Tsakalidis, Jake 7 fod 2 in (2,18 m) 289 lb (129 kg) 1979-06-10 Georgien (land)
C 43 Voskuhl, Jake 6 fod 11 tommer (2,11 m) 245 lb (111 kg) 1977-11-01 Connecticut
C 47 Williams, Scott 2,08 m 230 lb (104 kg) 1968-03-21 North Carolina
Hoved rådgiver
Assistenttræner

Legende
  • (C) Holdkaptajn
  • (DP) Usigneret kladdevalg
  • (FA) Fri agent
  • (S) suspenderet
  • Skadet Skadet

Roster
Sidste transaktion: 23. oktober 2002

Almindelig sæson

Stillinger

Pacific Division W L PCT GB Hjem Vej Div
y - Sacramento Kings 59 23 .720 - 35–6 24–17 17–7
x - Los Angeles Lakers 50 32 .610 9 31–10 19–22 15–9
x - Portland Trail Blazers 50 32 .610 9 27–14 23–18 15–9
x - Phoenix Suns 44 38 .537 15 30–11 14–27 12–12
Seattle SuperSonics 40 42 .488 19 25–16 15–26 11–13
Golden State Warriors 38 44 .463 21 24–17 14–27 8–16
Los Angeles Clippers 27 55 .329 32 16–25 11–30 6–18
# Vestlig konference
Hold W L PCT GB
1 z - San Antonio Spurs 60 22 .732 -
2 y - Sacramento Kings 59 23 .720 1
3 x - Dallas Mavericks 60 22 .732 -
4 x - Minnesota Timberwolves 51 31 .622 9
5 x - Los Angeles Lakers 50 32 .610 10
6 x - Portland Trail Blazers 50 32 .610 10
7 x - Utah Jazz 47 35 .573 13
8 x - Phoenix Suns 44 38 .537 16
9 Houston Rockets 43 39 .524 17
10 Seattle SuperSonics 40 42 .488 20
11 Golden State Warriors 38 44 .463 22
12 Memphis Grizzlies 28 54 .341 32
13 Los Angeles Clippers 27 55 .329 33
14 Denver Nuggets 17 65 .207 43


Rekord mod modstandere

2002-03 NBA Records
Hold ATL BIM CHI CLE DAL HULE DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NEJ NYK ORL PHI PHO POR SÆK SAS HAV TOR UTA VAR
Atlanta - 0–3 2–2 4–0 0–2 2–0 1–3 0–2 1–1 2–2 2–0 1–1 1–1 1–3 2–2 0–2 1–3 2–2 1–3 2–1 3–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–3 1–1 2–2
Boston 3–0 - 2–2 4–0 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 2–2 1–2 2–0 1–3 3–1 4–0 3–2 2–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1–2 1–1 1–3
Chicago 2–2 2–2 - 3–1 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–1 1–2 2–2 0–2 2–2 1–3 2–1 1–3 1–3 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 2–2 1–1 1–3
Cleveland 0–4 0–4 1–3 - 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 0–4 2–0 1–1 0–2 1–2 0–4 0–2 2–2 1–3 1–2 0–4 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 3–1 1–1 0–4
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 - 4–0 2–0 4–0 4–0 1–1 4–0 1–3 4–0 2–0 0–2 2–2 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 2–2 1–3 2–2 2–2 2–0 2–2 2–0
Denver 0–2 1–1 1–1 1–1 0–4 - 0–2 0–4 0–4 1–1 1–3 0–4 2–2 2–0 1–1 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–3 2–2 0–4 1–3 1–3 1–1 0–4 1–1
Detroit 3–1 2–2 4–0 4–0 0–2 2–0 - 1–1 2–0 2–2 1–1 1–1 2–0 3–1 1–3 1–1 2–1 2–2 2–2 2–1 2–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 2–0 3–1
Golden State 2–0 1–1 1–1 1–1 0–4 4–0 1–1 - 1–3 1–1 2–2 2–2 2–2 1–1 0–2 1–3 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 2–2 0–4 0–4 1–3 2–2 2–0 2–2 2–0
Houston 1–1 2–0 1–1 1–1 0–4 4–0 0–2 3–1 - 1–1 2–2 2–2 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 1–3 2–2 1–3 2–2 2–0 1–3 1–1
Indiana 2–2 2–2 2–2 4–0 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 - 2–0 0–2 1–1 4–0 3–1 2–0 1–2 3–1 3–1 2–1 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–0 3–1 1–1 2–2
LA Clippers 0–2 0–2 2–0 0–2 0–4 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 - 0–4 2–2 2–0 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–1 1–3 0–2
LA Lakers 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 4–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 - 4–0 1–1 2–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 2–2 2–2 0–4 2–2 2–0 3–1 1–1
Memphis 1–1 0–2 1–1 2–0 0–4 2–2 0–2 2–2 1–3 1–1 2–2 0–4 - 2–0 2–0 0–4 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 1–3 1–3 0–4 1–3 1–3 1–1 1–3 1–1
Miami 3–1 2–2 2–1 2–1 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 0–4 0–2 1–1 0–2 - 1–3 1–1 0–4 0–4 2–2 0–4 0–4 2–0 0–2 1–1 0–2 0–2 4–0 0–2 1–3
Milwaukee 2–2 2–1 2–2 4–0 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–3 1–1 0–2 0–2 3–1 - 0–2 2–2 2–2 3–1 2–2 2–2 0–2 2–0 0–2 0–2 1–1 2–2 0–2 2–1
Minnesota 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 4–0 1–1 3–1 2–2 0–2 3–1 2–2 4–0 1–1 2–0 - 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2 1–1 1–3 2–0
New Jersey 3–1 3–1 2–2 2–2 0–2 2–0 1–2 1–1 1–1 2–1 1–1 2–0 1–1 4–0 2–2 2–0 - 2–2 3–1 2–2 1–3 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 4–0 0–2 3–1
New Orleans 2–2 1–3 3–1 3–1 0–2 2–0 2–2 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 2–2 - 3–1 1–3 2–1 2–0 0–2 1–1 0–2 2–0 4–0 2–0 2–1
New York 3–1 0–4 1–2 2–1 0–2 2–0 2–2 0–2 2–0 1–3 1–1 1–1 1–1 2–2 1–3 0–2 1–3 1–3 - 2–2 2–2 2–0 0–2 1–1 2–0 1–1 3–1 1–1 2–2
Orlando 1–2 2–3 3–1 4–0 1–1 2–0 1–2 1–1 0–2 1–2 1–1 1–1 0–2 4–0 2–2 1–1 2–2 3–1 2–2 - 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 2–2 1–1 2–2
Philadelphia 1–3 2–2 3–1 4–0 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 4–0 2–2 1–1 3–1 1–2 2–2 2–2 - 0–2 2–0 0–2 1–1 1–1 3–0 1–1 4–0
Phoenix 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 3–1 1–1 2–2 1–3 1–1 3–1 1–3 3–1 0–2 2–0 1–3 1–1 0–2 0–2 2–0 2–0 - 3–1 2–2 3–1 1–3 1–1 1–3 1–1
Portland 2–0 1–1 1–1 2–0 2–2 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 3–1 2–2 3–1 2–0 0–2 1–3 0–2 2–0 2–0 2–0 0–2 1–3 - 1–3 2–2 4–0 2–0 1–3 1–1
Sacramento 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–1 4–0 2–2 2–0 3–1 2–2 4–0 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–2 3–1 - 1–3 3–1 1–1 3–1 2–0
San Antonio 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 3–1 2–0 3–1 3–1 2–0 3–1 4–0 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 2–0 0–2 2–0 1–1 1–3 2–2 3–1 - 3–1 2–0 4–0 1–1
Seattle 1–1 0–2 2–0 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 2–2 3–1 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 0–4 1–3 1–3 - 2–0 2–2 1–1
Toronto 3–1 2–1 2–2 1–3 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 1–1 0–4 0–4 1–3 2–2 0–3 1–1 0–2 1–1 0–2 0–2 - 0–2 3–1
Utah 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 4–0 0–2 2–2 3–1 1–1 3–1 1–3 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 0–2 1–1 1–1 1–1 3–1 3–1 1–3 0–4 2–2 2–0 - 1–1
Washington 2–2 3–1 3–1 4–0 0–2 1–1 1–3 0–2 1–1 2–2 2–0 1–1 1–1 3–1 1–2 0–2 1–3 1–2 2–2 2–2 0–4 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–3 1–1 -

Playoffs

Spil log

2003 playoff spil log
Første runde: 2-4 (Hjem: 1-2, Vej: 1-2)
Spil Dato Hold Score Højdepunkter Høje rebounds Høj assists Beliggenhed
Fremmøde
Serie
1 19. april @ San Antonio W 96–95 (OT) Stephon Marbury (26) Shawn Marion (12) Stephon Marbury (6) SBC Center
19.217
1–0
2 21. april @ San Antonio L 76–84 Stephon Marbury (32) Shawn Marion (12) Stephon Marbury (5) SBC Center
19.217
1–1
3 25. april San Antonio L 86–99 Stephon Marbury (25) Joe Johnson (9) Stephon Marbury (7) America West Arena
19.023
1–2
4 27. april San Antonio W 86–84 Stephon Marbury (18) Shawn Marion (14) Hardaway , Marbury (7) America West Arena
18.756
2–2
5 29. april @ San Antonio L 82–94 Shawn Marion (22) Amar'e Stoudemire (14) Stephon Marbury (7) SBC Center
19.217
2–3
6 1. maj San Antonio L 85–87 Shawn Marion (24) Shawn Marion (15) Penny Hardaway (5) America West Arena
18.913
2–4
2003 playoff -skema

Priser og hæder

Uge/måned

  • Amar'e Stoudemire blev kåret til månedens vestlige rookie i januar.
  • Amar'e Stoudemire blev udnævnt til månedens vestlige rookie i måneden for april.
  • Frank Johnson blev kåret som månedens Western Conference Coach i december.
  • Stephon Marbury blev udnævnt til Western Conference Player of the Week for spil, der spillede 24. november til 30. november.
  • Stephon Marbury blev udnævnt til Western Conference Player of the Week for spil, der spillede 5. januar til 11. januar.
  • Shawn Marion blev kåret som Ugens Western Conference Player for spil, der spillede 7. april til og med 13. april.

All Star

Sæson

Spillerstatistik

Legende
  Læge Spil spillet   GS  Spil startede  MPG  Minutter pr. Kamp
 FG%  Felt mål procentdel  3P%  3-punkts feltmålsprocent  FT%  Frikast procent
 RPG  Rebounds pr. Kamp  APG  Assists pr. Kamp  SPG  Stjæler pr. Kamp
 BPG  Blokke pr. Spil  PPG  Point pr kamp

Sæson

Spiller Læge GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Randy Brown 32 0 8.2 .372 . .750 0,8 1.1 .5 .1 1.3
Alton Ford 11 0 2.8 .333 . .333 0,5 0,1 .0 .0 0,6
Tom Gugliotta 27 11 16.6 .455 .000 1.000 ^ 3.7 1.1 .5 .2 4.8
Penny Hardaway 58 51 30.6 .447 .356 .794 4.4 4.1 1.1 .4 10.6
Casey Jacobsen 72 0 15.9 .373 .315 .686 1.2 1.0 .5 .1 5.1
Joe Johnson 82 34 27.5 .397 .366 .774 3.2 2.6 .8 .2 9.8
Dan Langhi 60 0 9,0 .401 .290 .600 1.5 0,4 .3 .1 3.1
Stephon Marbury 81 81 40,0 .439 .301 .803 3.2 8.1 1.3 .2 22.3
Shawn Marion 81 81 41.6 .452 .387 .851 ^ 9.5 2.4 2.3 1.2 21.2
Bo Outlaw 80 20 22.5 .550 .000 .621 4.6 1.4 .6 .9 4.7
Amar'e Stoudemire 82 71 31.3 .472 .200 .661 8.8 1.0 .8 1.1 13.5
Jake Tsakalidis 33 27 16.5 .452 . .672 3.7 0,4 .2 .5 4.9
Jake Voskuhl 65 1 14.6 .564 . .667 3.5 0,6 .3 .4 3.8
Scott Williams 69 33 12.6 .411 .000 .786 2.8 0,3 .4 .3 4.0

† - Minimum 300 feltmål lavet.
^ - Mindst 125 frikast foretaget.

Playoffs

Spiller Læge GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Tom Gugliotta 2 0 5.0 .500 . .500 1.0 0,0 .0 .0 2.5
Penny Hardaway 6 6 40,7 .386 .360 ^ .722 6,0 4.3 2.2 .8 12.7
Casey Jacobsen 6 0 6.5 .200 .400 ^ .000 0,5 0,3 .5 .0 1.0
Joe Johnson 6 0 27.3 .275 .154 .400 4.3 1.3 .7 .3 5.3
Stephon Marbury 6 6 45.2 .375 .227 .758 4.0 5.7 1.2 .0 22,0
Shawn Marion 6 6 47.2 .374 .321 .846 11.7 2.0 1.8 1.8 18.5
Bo Outlaw 6 0 11.7 .100 . .500 2.2 0,8 .2 .2 0,7
Amar'e Stoudemire 6 6 33,8 .523 1.000 ^ .571 7.8 1.2 1.7 1.5 14.2
Jake Voskuhl 6 0 16.3 .706 . .923 # 3.7 0,3 .7 .7 6,0
Scott Williams 6 6 13.8 .344 . 1.000 # 2.5 0,2 .7 .5 4.0

† - Minimum 20 feltmål lavet.
^-Mindst 5 trepointer lavet.
# - Minimum 10 frikast foretaget.

Referencer

eksterne links