Alpint ved vinter-OL 2002 - Downhill til mænd - Alpine skiing at the 2002 Winter Olympics – Men's downhill

Downhill til mænd
ved de olympiske vinterlege XIX
Alpint skiløb pictogram.svg
Piktogram til alpint skiløb
Sted Snowbasin
Dato 10. februar
Konkurrenter 55   fra 22 nationer
Vindetid 1: 39,13
Medalister
1. plads, guldmedalje (r) Fritz Strobl   Østrig
2. plads, sølvmedalje (r) Lasse Kjus   Norge
3. plads, bronzemedalje (r) Stephan Eberharter   Østrig
←  1998
2006  →
Downhill til mænd
Beliggenhed Snowbasin
Grizzly Downhill
Lodret     883 m (2.897 fod)
Tophøjde 2.831 m (9.288 fod)  
Basishøjde 1.948 m (6.391 fod)

Markeringsarrangementet med alpint skiløb blev afholdt søndag den 10. februar i Snowbasin- skiområdet øst for Ogden under klar himmel.

Designet af 1972- guldmedalje Bernhard Russi , var den stejle " Grizzly Downhill" -bane kun 2.877 km lang og begyndte ved en høj 2.828 fod over havets overflade med et lodret fald på 2.897 fod (883) m). Den gennemsnitlige stigning på Grizzly Downhill var 30,87% (17,98 °), hvilket oversteg de klassiske layouts i Kitzbühel (860 m lodret / 3312 m længde = 25,97%, 15,05 °) og Wengen (1025 m lodret / 4455 m længde = 23,01%, 13.30 °).

De fem bedste finishere afsluttede løbet på mindre end hundrede sekunder, hvilket gør det til den hurtigste faldende olympiske ned ad bakke. [1] Den gennemsnitlige hastighed for medaljerne for hele løbet oversteg 64 km / t og vurderede det blandt de hurtigste baner i international konkurrence.

Pre-race favorit Stephan Eberharter fra Østrig tog bronzemedaljen, bested af landsmand Fritz Strobl og allrounder Lasse Kjus fra Norge . Strobls gennemsnitlige hastighed var 64,538 mph (103,864 km / t) ved en gennemsnitlig lodret nedstigning på 29,244 ft / s (8,907 m / s).

Resultater

Løbet blev startet kl. 10:00 lokal tid ( UTC −7). Ved startporten var himlen klar, temperaturen var -3,0 ° C (26,6 ° F), og sneen var hård; temperaturen ved finishen var lavere ved -4,0 ° C (24,8 ° F).

Rang Hagesmæk Navn Land Tid Forskel
1. plads, guldmedalje (r) 10 Fritz Strobl   Østrig 1: 39,13
2. plads, sølvmedalje (r) 13 Lasse Kjus   Norge 1: 39,35 +0,22
3. plads, bronzemedalje (r) 9 Stephan Eberharter   Østrig 1: 39,41 +0,28
4 12 Kjetil André Aamodt   Norge 1: 39,78 +0,65
5 19 Claude Crétier   Frankrig 1: 39,96 +0,83
6 7 Christian Greber   Østrig 1: 40.00 +0,87
7 3 Fredrik Nyberg   Sverige 1: 40.30 +1,17
8 15 Ambrosi Hoffmann   Schweiz 1: 40,31 +1,18
9 31 Marco Sullivan   Forenede Stater 1: 40,37 +1,24
10 2 Sébastien Fournier-Bidoz   Frankrig 1: 40,39 +1,26
11 18 Pierre-Emmanuel Dalcin   Frankrig 1: 40,58 +1,45
12 23 Bjarne Solbakken   Norge 1: 40,74 +1,61
5 Antoine Dénériaz   Frankrig
14 14 Didier Cuche   Schweiz 1: 40,76 +1.63
15 11 Franco Cavegn   Schweiz 1: 40,81 +1.68
16 17 Daron Rahlves   Forenede Stater 1: 40,84 +1,71
17 21 Roland Fischnaller   Italien 1: 40,85 +1,72
18 28 Patrik Järbyn   Sverige 1: 41.05 +1,92
19 4 Alessandro Fattori   Italien 1: 41,24 +2.11
20 22 Christoph Gruber   Østrig 1: 41,25 +2,12
21 29 Didier Défago   Schweiz 1: 41,27 +2,14
22 6 Kurt Sulzenbacher   Italien 1: 41,56 +2,43
23 16 Peter Pen   Slovenien 1: 41,66 +2,53
24 27 Ed Podivinsky   Canada 1: 41,69 +2,56
25 20 Kenneth Sivertsen   Norge 1: 41,70 +2,57
26 32 Jürgen Hasler   Liechtenstein 1: 41,76 +2,63
27 34 Jakub Fiala   Forenede Stater 1: 41,84 +2,71
28 41 Andrej Jerman   Slovenien 1: 41,85 +2,72
29 25 Marco Büchel   Liechtenstein 1: 41,86 +2,73
1 Scott Macartney   Forenede Stater
31 26 Gregor Sparovec   Slovenien 1: 41,88 +2,75
32 24 Darin McBeath   Canada 1: 42,15 +3.02
33 36 Jernej Koblar   Slovenien 1: 42,41 +3,18
34 30 Max Rauffer   Tyskland 1: 42,52 +3,39
35 8 Kristian Ghedina   Italien 1: 42,54 +3,41
36 46 Maksim Kedrin   Rusland 1: 43,04 +3,91
37 39 AJ bjørn   Australien 1: 43,19 +4,06
38 35 Dave Anderson   Canada 1: 43,20 +4,07
39 50 Ondřej Bank   Tjekkiet 1: 43,33 +4,20
40 42 Borek Zakouřil   Tjekkiet 1: 43,63 +4,50
41 40 Andrey Filichkin   Rusland 1: 43,73 +4,60
42 43 Yasuyuki Takishita   Japan 1: 43,75 +4,62
43 37 Pavel Chestakov   Rusland 1: 44,35 +5,22
44 48 Sergey Komarov   Rusland 1: 45,25 +6,12
45 38 Craig-filial   Australien 1: 45,34 +6,21
46 44 Jan Holický   Tjekkiet 1: 45,59 +6,36
47 54 Ivan Heimschild   Slovakiet 1: 46,36 +7,23
48 47 Maui Gayme   Chile 1: 47,63 +8,50
49 52 Nikolay Skriabin   Ukraine 1: 47,65 +8,52
50 45 Mikael Gayme   Chile 1: 48,37 +9,24
51 55 Alexander Heath   Sydafrika 1: 48,84 +9,71
52 51 Nicolás Arsel   Argentina 1: 49,75 +10,62
53 53 Paul Schwarzacher-Joyce   Irland 1: 54,42 +15,29
49 Ross Green   Storbritanien DNS
33 Cristian Javier Simari Birkner   Argentina DSQ

Referencer

eksterne links