Langrend ved vinter-OL 1976 - Mænds 30 kilometer - Cross-country skiing at the 1976 Winter Olympics – Men's 30 kilometre

Mænds 30 kilometer
ved de olympiske vinterleger XII
Langrend pictogram.svg
Venue Seefeld
Datoer 5. februar
konkurrenter 69  fra 21 nationer
Vindertid 1: 30: 29,38
medaljevindere
1. plads, guldmedalje (r) Sergey Savelyev
 Sovjetunionen
2. plads, sølvmedalje (r) Bill Koch
 Amerikas Forenede Stater
3. plads, bronzemedalje (r) Ivan Garanin
 Sovjetunionen
←  1972
1980  →

De mændenes 30 kilometer langrend konkurrence på Vinter-OL 1976 i Innsbruck , Østrig, blev afholdt torsdag den 5. februar kl Seefeld in Tirol .

Hver skiløber startede med et halvt minuts intervaller og skiløb hele 30 km løbet.

Resultater

Kilder:

Rang Hagesmæk Navn Land Tid Underskud
1. plads, guldmedalje (r) 35 Sergey Savelyev  Sovjetunionen 1: 30: 29,38 -
2. plads, sølvmedalje (r) 7 Bill Koch  Forenede Stater 1: 30: 57,84 28,46
3. plads, bronzemedalje (r) 14 Ivan Garanin  Sovjetunionen 1: 31: 09,29 39,91
4 2 Juha Mieto  Finland 1: 31: 20,39 51,01
5 51 Nikolay Bazhukov  Sovjetunionen 1: 31: 33,14 +1: 03,76
6 47 Gert-Dietmar Klause  Østtyskland 1: 32: 00,91 +1: 31,53
7 13 Albert Giger  Schweiz 1: 32: 17.71 +1: 48,33
8 67 Arto Koivisto  Finland 1: 32: 23.11 +1: 53,73
9 63 Odd Martinsen  Norge 1: 32: 38,91 2: 09,53
10 56 Vasily Rochev  Sovjetunionen 1: 32: 39,42 2: 10,04
11 48 Ivar Formo  Norge 1: 33: 01,68 2: 32,30
12 36 Benny Södergren  Sverige 1: 33: 10,98 2: 41.60
13 29 Matti Pitkänen  Finland 1: 33: 44,74 +3: 15.36
14 62 Georg Zipfel  Vesttyskland 1: 34: 04,71 +3: 35,33
15 3 Tommy Limby  Sverige 1: 34: 32.47 4: 03.09
16 37 Gerhard Grimmer  Østtyskland 1: 34: 52,15 4: 22,77
17 8 Axel Lesser  Østtyskland 1: 34: 53.14 4: 23,76
18 21 Frank Betz  Vesttyskland 1: 34: 55,54 4: 26,16
19 31 Oddvar Brå  Norge 1: 34: 59,57 4: 30,19
20 33 Wiesław Gębala  Polen 1: 35: 09,65 4: 40,27
21 42 Christer Johansson  Sverige 1: 35: 23,27 4: 53.89
22 40 Juhani Repo  Finland 1: 35: 31.06 +5: 01,68
23 16 Magne Myrmo  Norge 1: 35: 33,34 +5: 03,96
24 5 Jan Staszel  Polen 1: 35: 46,82 +5: 17,44
25 28 Edi Hauser  Schweiz 1: 35: 50.29 +5: 20.91
26 32 Milan Jarý  Tjekkoslovakiet 1: 35: 52,55 +5: 23.17
27 26 Tim Caldwell  Forenede Stater 1: 35: 57,97 +5: 28.59
28 45 Giulio Capitanio  Italien 1: 35: 58,29 +5: 28.91
29 46 Fredel Kälin  Schweiz 1: 36: 09,97 +5: 40.59
30 23 Hans Skinstad  Canada 1: 36: 16,95 +5: 47,57
31 11 Bert Bullock  Canada 1: 36: 24,55 +5: 55,17
32 34 Herbert Wachter  Østrig 1: 36: 28,48 +5: 59.10
33 60 Dieter Meinel  Østtyskland 1: 36: 37,35 6: 07,97
34 27 Roberto Primus  Italien 1: 36: 40,33 6: 10,95
35 68 Sven-Åke Lundbäck  Sverige 1: 36: 40.86 6: 11,48
36 17 Hans Speicher  Vesttyskland 1: 36: 52,45 6: 23,07
37 25 Jean-Paul Vandel  Frankrig 1: 37: 11,67 6: 42,29
38 12 Renzo Chiocchetti  Italien 1: 37: 15.82 6: 46,44
39 6 Reinhold Feichter  Østrig 1: 37: 43,73 +7: 14.35
40 38 Walter Demel  Vesttyskland 1: 37: 44.17 +7: 14.79
41 57 Ulrico Kostner  Italien 1: 37: 49,85 +7: 20.47
42 41 Edward Day  Canada 1: 38: 09.10 +7: 39,72
43 65 Yves Blondeau  Frankrig 1: 38: 20,86 +7: 51,48
44 49 František Šimon  Tjekkoslovakiet 1: 38: 34.16 8: 04,78
45 64 Jiří Beran  Tjekkoslovakiet 1: 38: 39,61 8: 10,23
46 18 Ján Michalko  Tjekkoslovakiet 1: 38: 40,28 8: 10,90
47 66 Jerzy Koryciak  Polen 1: 39: 02.46 8: 33,08
48 43 Lyubomir Toskov  Bulgarien 1: 39: 10,94 8: 41,56
49 24 Petar Pankov  Bulgarien 1: 39: 27,77 8: 58,39
50 69 Hansüli Kreuzer  Schweiz 1: 39: 58,44 9: 29,06
51 44 Werner Vogel  Østrig 1: 40: 16,10 9: 46,72
52 53 Chris Haines  Forenede Stater 1: 40: 58,43 10: 29.05
53 4 Khristo Barzanov  Bulgarien 1: 41: 05,91 10: 36.53
54 52 Pierre Salvi  Frankrig 1: 41: 06,69 +10: 37,31
55 30 Kiyoshi Hayasaka  Japan 1: 41: 33,76 +11: 04,38
56 59 Reijo Puiras  Canada 1: 41: 34,43 +11: 05.05
57 50 Ryoji Fujiki  Japan 1: 42: 59,25 +12: 29,87
58 61 Franz Gattermann  Østrig 1: 43: 04,88 +12: 35,50
59 58 Bela Bodnar  Forenede Stater 1: 43: 10,73 +12: 41.35
60 20 Maksi Jelenc  Jugoslavien 1: 44: 20,25 13: 50.87
61 1 Michel Thierry  Frankrig 1: 44: 25,33 13: 55,95
62 55 Bahri Yılmaz  Kalkun 1: 45: 15.78 +14: 46,40
63 15 Trausti Sveinsson  Island 1: 47: 48,45 17: 19.07
64 19 Halldór Matthíasson  Island 1: 50: 02.09 +19: 32,71
65 10 Marcos Luis Jerman  Argentina 1: 50: 06.99 +19: 37,61
66 39 Ahmet Ünal  Kalkun 1: 51: 14,75 +20: 45.37
67 9 Athanassios Koutsougiannis  Grækenland 2: 21: 20,64 +50: 51,26
22 Estathios Vogdanos  Grækenland DNF
54 Władysław Podgórski  Polen DNF

Referencer

eksterne links