FIS Alpine World Ski Championships 2009 - Mænds super-G - FIS Alpine World Ski Championships 2009 – Men's super-G

Super-G- mænd til mænd ved verdensmesterskabet i 2009 . Det første mænds løb i mesterskabet, løbet blev kørt den 4. februar.

Resultater

Rang Navn Land Tid Diff.
1. plads, guldmedalje (r) Didier Cuche    Schweiz 1: 19.41 -
2. plads, sølvmedalje (r) Peter Fill   Italien 1: 20.40 +0,99
3. plads, bronzemedalje (r) Aksel Lund Svindal   Norge 1: 20,43 +1.02
4 Christof Innerhofer   Italien 1: 20,48 +1,07
5 Benjamin Raich   Østrig 1: 20,56 +1,15
6 John Kucera   Canada 1: 21.07 +1,66
7 Marco Büchel   Liechtenstein 1: 21.09 +1.68
8 Didier Défago    Schweiz 1: 21.10 +1,69
9 Carlo Janka    Schweiz 1: 21,19 +1,78
10 Klaus Kröll   Østrig 1: 21.20 +1,79
11 Gauthier de Tessières   Frankrig 1: 21,73 +2,32
12 Bode Miller   Forenede Stater 1: 21,84 +2,43
13 Michael Walchhofer   Østrig 1: 21,87 +2,46
14 Werner Heel   Italien 1: 21,88 +2,47
15 Stefan Thanei   Italien 1: 21,89 +2,48
16 Aleš Gorza   Slovenien 1: 21.99 +2,58
17 Patrick Staudacher   Italien 1: 22.02 +2,61
18 Hermann Maier   Østrig 1: 22.30 +2,89
19 Erik Guay   Canada 1: 22,39 +2,98
20 Robbie Dixon   Canada 1: 22,51 +3,10
21 Adrien Theaux   Frankrig 1: 22,77 +3,36
22 Pierre-Emmanuel Dalcin   Frankrig 1: 22,84 +3,43
23 Natko Zrnčić-Dim   Kroatien 1: 23.03 +3,62
24 Stephan Keppler   Tyskland 1: 23.11 +3,70
25 Andrej Jerman   Slovenien 1: 23,52 +4.11
26 Kryštof Krýzl   Tjekkiet 1: 23,66 +4,25
27 Petr Záhrobský   Tjekkiet 1: 23,76 +4,35
28 Douglas Crawford   Det Forenede Kongerige 1: 23,93 +4,52
29 Edward Drake   Det Forenede Kongerige 1: 24.15 +4,74
30 Aleksandr Khoroshilov   Rusland 1: 24,16 +4,75
31 Ivan Ratkić   Kroatien 1: 25,14 +5,73
32 Stepan Zuev   Rusland 1: 25,88 +6,47
33 Hans Olsson   Sverige 1: 25,89 +6,48
34 David Poisson   Frankrig 1: 25,92 +6,51
35 Craig-filial   Australien 1: 26,22 +6,81
36 Tim Cafe   New Zealand 1: 26,77 +7,36
37 Stefan Georgiev   Bulgarien 1: 26,93 +7,52
38 Stefán Jón Sigurgeirsson   Island 1: 27,47 +8,06
39 Andrew Weibrecht   Forenede Stater 1: 27,48 +8,07
40 Georgi Georgiev   Bulgarien 1: 28,25 +8,84
41 Maciej Bydliński   Polen 1: 28,90 +9,49
42 Árni Thorvaldsson   Island 1: 29,61 +10,20
43 Jorge Martinic   Chile 1: 30,57 +11,16
44 Taras Pimenov   Kasakhstan 1: 30,69 +11,28
45 Igor Zakurdaev   Kasakhstan 1: 31.08 +11,67
46 Rostyslav Feshchuk   Ukraine 1: 33,22 +13,81
47 Einārs Lansmanis   Letland 1: 33,80 +14,39
- Ivica Kostelić   Kroatien DNS -
- Alexandru Barbu   Rumænien DNS -
- Martin Khuber   Kasakhstan DNS -
- Manuel Osborne-Paradis   Canada DNF -
- Ted Ligety   Forenede Stater DNF -
- Marco Sullivan   Forenede Stater DNF -
- Ambrosi Hoffmann    Schweiz DNF -
- Andreas Strodl   Tyskland DNF -
- Kjetil Jansrud   Norge DNF -
- Patrik Järbyn   Sverige DNF -
- Peter Strodl   Tyskland DNF -
- Rok Perko   Slovenien DNF -
- Lars Elton Myhre   Norge DNF -
- Tin Široki   Kroatien DNF -
- Martin Vráblík   Tjekkiet DNF -
- Jaroslav Babušiak   Slovakiet DNF -
- Angus Howden   New Zealand DNF -
- Jorge Mandru   Chile DNF -
- Frederik van Buynder   Belgien DNF -
- Kiril Manolov   Bulgarien DNF -
- Nikola Chongarov   Bulgarien DNF -
- Rafael Anguita   Chile DNF -
- Roberts Rode   Letland DNF -

Referencer