Fulham FC ligarekord efter modstander - Fulham F.C. league record by opponent

Et farvefotografi af Craven Cottage fodboldstadion, der viser banen i midten af ​​billedet, omgivet stande.  Øverst på billedet er ordet 'Fulham' stavet med hvide bogstaver på de sorte sæder.
Craven Cottage har været Fulhams hjemmestadion siden 1896. I en kort stund i begyndelsen af ​​2000'erne spillede Fulham på Loftus Road, mens deres egen grund blev genudviklet til Premiership-standarder.

Denne artikel viser rekorden for Fulham Football Club mod hver af de Football League -klubber, de har spillet mod i alle fire divisioner siden 1907. Selvom Fulham blev dannet i 1879, blev de ikke valgt til Football League før i 1907. De har spillet 106 klubber i Football League siden 1907 i alle divisioner.

Fulhams første konkurrencekamp var mod Maidenhead United den 10. september 1898 i Southern League, men den 3. september 1907 var de blevet forfremmet til Football League Division Two. Deres første kamp var et nederlag i hjemmet mod Hull City. Bortset fra en kort periode med fire sæsoner i Division 3 (S) blev de i League Division 2, indtil de blev forfremmet til (gamle) Division One for første gang i 1949. Et mindeværdigt FACup -løb i 1975 oplevede dem spille West Ham United i finale på Wembley og taber 0–2. Hårde tider var foran i slutningen af ​​1980'erne og begyndelsen af ​​1990'erne, da de på et tidspunkt gled ned til siden af ​​bunden af ​​den gamle tredje division. Men i 2001, med den nye formand Mohammed El Fayed i kontrol over klubben, blev Fulham forfremmet til Top Division, der nu hedder The Premiership.

Derefter fulgte tretten års topfodbold på Craven Cottage i Premier League, en gang endte på en 7. plads. I juli 2013 forhandlede Shahid Khan om køb af Fulham FC fra sin tidligere ejer, Mohamed Al Fayed. Aftalen blev afsluttet den 12. juli 2013 med et beløb anslået til mellem 150-200 millioner pund, men efter en sæson blev de henvist til den nye Championship League i 2014. De blev rykket tilbage til Premier League via slutspillet i maj 2018 Fulham havde det imidlertid svært i hele den første sæson i den øverste division og efter to lederskift blev degraderet igen i slutningen af ​​2019. Den populære ex-midtbanespiller Scott Parker blev udnævnt til manager i maj 2019, og selvom 2019–2020 sæson blev sidst afbrudt som følge af COVID-19 lockdown, hvor alle hold spillede bag lukkede døre, hvorefter den til sidst genstartede med Fulham, der sluttede på fjerdepladsen i mesterskabet. Klubben fik forfremmelse tilbage til Premier League igen i slutspillet i august 2020 på Wembley. Den fortsatte Covid-19-pandemi forhindrede fans i at deltage i alt undtagen sæsonens allersidste kamp. Men Premier League -fodbold for Fulham varede kun i den ene sæson, og klubben blev nedrykket i slutningen af ​​2021 - en gentagelse af 2019. Så i juli 2021 blev Marco da Silva udnævnt som den nye Fulham -manager, der overtager Scott Parker, der forlod for at styre Bournemouth. Nogle fremragende indkøb blev foretaget, herunder den talentfulde Fabio Carvalho og Harry Wilson. Fulham fik en god start på sæsonen 2021-2022 med Aleksandar Mitrovic tilbage i form, og Tom Cairney var kommet sig efter sin sæsonlange skade.


Nøgle

  • Tabellen indeholder resultater fra kampe spillet af Fulham i den engelske fodboldliga siden 1907 til dato. Krigskampe betragtes som uofficielle og er udelukket, ligesom kampe fra den forladte sæson 1939–40. FACup-spil, Championship Play-Off-kampe og testkampe er heller ikke inkluderet, og kampe i Southern Football League (1899 til 1907) er ikke inkluderet, fordi nøjagtige rekorder er svære at finde.
  • For enkelthedens skyld bruges nutidens navne hele vejen igennem: for eksempel er resultater mod Ardwick, Small Heath og Woolwich Arsenal integreret i rekorderne mod henholdsvis Manchester City , Birmingham City og Arsenal .
  • P = kampe spillet; W = vundne kampe; D = matchede kampe; L = tabte kampe; F = mål for; A = mål imod; Vind% = procentdel af det samlede antal vundne kampe.

Liste

Alle statistikker er korrekte frem til slutningen af ​​sæson 2020-2021. Klubber, der aktuelt er i mesterskabet, er angivet i kolonnen yderst til højre.
Fulham FC ligarekord efter modstander
Forening Hjem Væk i alt Vinde% Note (r)
P W D L F EN P W D L F EN P W D L F EN
Aldershot 2 1 0 1 6 3 2 2 0 0 5 1 4 3 0 1 11 4 075,00
Arsenal 29 8 5 16 38 56 29 0 6 23 25 72 58 8 11 39 63 128 013,79
Aston Villa 33 17 11 5 53 36 33 5 10 18 32 56 66 22 21 23 85 92 033,33
Barnet 4 3 1 0 11 1 4 1 2 1 4 5 8 4 3 1 15 6 050,00
Barnsley 41 19 13 9 69 41 41 7 10 24 47 86 82 26 23 33 116 127 031,71 Mesterskab
Barrow 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 1 3 2 1 0 1 3 4 050,00
Birmingham City 42 16 13 13 60 48 42 11 13 18 59 67 84 27 26 31 119 115 032,14 Mesterskab
Blackburn Rovers 43 18 15 10 81 58 43 10 7 26 37 73 86 28 22 36 118 131 032,56 Mesterskab
Blackpool 51 24 17 10 75 45 51 11 14 26 54 88 102 35 31 36 129 133 034,31 Mesterskab
Bolton Wanderers 41 21 11 9 70 43 41 9 13 19 44 55 82 30 24 28 114 98 036,59
Bournemouth AFC 14 4 5 5 17 20 14 3 3 8 15 24 28 7 8 13 32 44 025.00 Mesterskab
Bradford City 18 7 8 3 27 13 18 3 7 8 16 22 36 10 15 11 43 35 027,78
Bradford (Park Avenue) 17 10 4 3 36 21 17 7 5 5 25 22 34 17 9 8 61 43 050,00
Brentford 25 9 11 5 40 31 25 10 4 11 30 40 50 19 15 16 70 71 038,00
Brighton & Hove Albion 22 14 1 7 43 20 22 4 5 13 19 44 44 18 6 20 62 64 040,91
Bristol City 29 14 6 9 45 32 29 11 8 10 37 36 58 25 14 19 82 68 043.10 Mesterskab
Bristol Rovers 26 15 5 6 60 37 26 5 7 14 30 50 52 20 12 20 90 87 038,46
Burnley 44 25 9 10 86 54 44 5 8 31 37 94 88 30 17 41 123 148 034.09
Burton Albion 2 1 1 0 7 1 2 1 0 1 3 2 4 2 1 1 10 3 050,00
Begrave 34 18 9 7 68 35 34 6 11 17 35 55 68 24 20 24 103 90 035,29
Cambridge United 8 3 1 4 11 10 8 1 2 5 2 11 16 4 3 9 13 21 025.00
Cardiff City 31 15 6 10 57 48 31 10 7 14 41 45 62 25 13 24 98 93 040,32 Mesterskab
Carlisle United 16 9 1 6 27 15 16 4 3 9 19 31 32 13 4 15 46 46 040,63
Charlton Athletic 30 15 9 6 43 31 30 6 13 11 34 46 60 21 22 17 77 77 035,00
Chelsea 37 5 9 23 37 67 37 2 13 22 25 59 74 7 22 45 62 126 009,46
Chester 11 7 2 2 18 11 11 5 3 3 14 17 22 12 5 5 32 28 054,55
Chesterfield 18 10 7 1 29 14 18 4 5 9 15 25 36 14 12 10 44 39 038,89
Colchester United 5 3 1 1 8 4 5 1 1 3 8 12 10 4 2 4 16 16 040,00
Coventry City 17 9 5 3 31 15 17 6 2 9 21 28 34 15 7 12 52 43 044.12 Mesterskab
Crewe Alexandra 4 3 1 0 8 2 4 2 2 0 7 5 8 5 3 0 15 7 062,50
Crystal Palace 22 10 7 5 35 25 22 6 8 8 27 31 44 16 15 13 62 56 036,36
Darlington 7 6 1 0 24 5 7 3 2 2 7 10 14 9 3 2 31 15 064,29
Derby County 28 12 12 4 47 28 28 4 8 16 35 67 56 16 20 20 82 95 028.57 Mesterskab
Doncaster Rovers 17 9 4 4 35 18 17 5 6 6 20 23 34 14 10 10 55 41 041,18
Everton 28 15 6 7 40 31 28 1 4 23 19 65 56 16 10 30 59 96 028.57
Exeter City 13 6 5 2 24 14 13 6 1 6 21 18 26 12 6 8 45 32 046.15
Gainsborough Trinity 5 4 0 1 18 2 5 2 2 1 6 6 10 6 2 2 24 8 060,00
Gillingham 16 9 4 3 26 15 16 4 2 10 16 27 32 13 6 13 42 42 040,63
Glossop North End 8 5 1 2 18 9 8 3 2 3 6 7 16 8 3 5 24 16 050,00
Grimsby by 25 14 4 7 49 30 25 8 5 12 36 34 50 22 9 19 85 64 044,00
Halifax by 2 2 0 0 5 2 2 1 0 1 9 2 4 3 0 1 14 4 075,00
Hartlepool United 6 4 1 1 8 5 6 3 0 3 7 6 12 7 1 4 15 11 058,33
Hereford United 4 2 2 0 6 2 4 0 2 2 1 3 8 2 4 2 7 5 025.00
Huddersfield Town 33 19 9 5 57 32 33 9 6 18 38 55 66 28 15 23 95 87 042,42 Mesterskab
Hull City 44 19 14 11 67 33 44 9 12 23 38 75 88 28 26 34 105 108 031.82 Mesterskab
Ipswich Town 12 5 4 3 29 14 12 6 2 4 20 15 24 11 6 7 49 29 045,83
Leeds United 37 19 6 12 63 47 37 10 10 17 37 57 74 29 16 29 100 104 039,19
Leicester City 38 22 10 6 76 42 38 16 5 17 57 73 76 38 15 23 133 115 050,00
Leyton Orient 41 18 14 9 66 41 41 11 11 19 38 51 82 29 25 28 104 92 035,37
Lincoln City 22 15 4 3 53 22 22 7 4 11 27 46 44 22 8 14 80 68 050,00
Liverpool 29 9 7 13 37 43 29 2 7 20 17 66 58 11 14 33 54 109 018,97
Luton Town 25 17 3 5 52 29 25 8 2 15 31 47 50 25 5 20 83 76 050,00 Mesterskab
Macclesfield Town 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 100,00
Manchester By 31 9 9 13 55 61 31 6 6 19 35 76 62 15 15 32 90 137 024.19
Manchester United 36 10 11 15 49 64 36 2 5 29 29 82 72 12 16 44 78 146 016,67
Mansfield Town 13 5 6 2 16 12 13 4 4 5 15 18 26 9 10 7 31 30 034,62
Merthyr Town Nedlagt team 2 2 0 0 9 4 2 1 0 1 5 7 4 3 0 1 14 11 075,00
Middlesbrough 32 17 4 11 50 44 32 8 7 17 33 55 64 25 11 28 83 99 039.06 Mesterskab
Millwall 21 12 4 5 30 15 21 6 8 7 24 25 42 18 12 12 54 40 042,86 Mesterskab
Milton Keynes Dons 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 3 2 050,00
Nelson Nedlagt team 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 000,00
Newcastle United 34 20 5 9 64 50 34 9 10 15 41 54 68 29 15 24 105 104 042,65
Newport County 7 5 0 2 15 8 7 2 3 2 13 12 14 7 3 4 28 20 050,00
Northampton Town 13 5 4 4 21 22 13 4 3 6 19 23 26 9 7 10 40 45 034,62
Norwich City 22 11 6 5 45 24 22 9 7 6 32 28 44 20 13 11 77 52 045,45
Nottingham Forest 46 27 11 8 84 42 46 11 14 21 56 84 92 38 25 29 140 126 041.30 Mesterskab
Notts County 29 22 3 4 80 33 29 6 10 13 27 54 58 28 13 17 107 87 048,28
Oldham Athletic 24 13 6 5 37 22 24 6 5 13 27 39 48 19 11 18 64 61 039,58
Oxford United 9 3 4 2 8 8 9 1 2 6 6 12 18 4 6 8 14 20 022.22
Peterborough United 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 4 2 0 0 2 1 5 000,00 Mesterskab
Plymouth Argyle 26 14 7 5 59 35 26 3 7 16 31 60 52 17 14 21 90 95 032,69
Portsmouth 26 8 8 10 32 33 26 6 9 11 27 43 52 14 17 21 59 76 026,92
Port Vale 23 12 6 5 54 30 23 8 7 8 25 37 46 20 13 13 79 67 043,48
Preston North End 33 18 6 9 50 33 33 12 6 15 42 46 66 30 12 24 92 79 045,45 Mesterskab
Queens Park Rangers 17 8 2 7 33 22 17 6 4 7 17 20 34 14 6 14 50 42 041,18 Mesterskab
Læsning 22 11 5 6 38 27 22 7 5 10 29 29 44 18 10 16 67 56 040,91 Mesterskab
Rochdale 5 3 2 0 11 2 5 4 1 0 8 4 10 7 3 0 19 6 070,00
Rotherham United 24 14 7 3 48 22 24 8 7 9 34 38 48 22 14 12 82 60 045,83
Scarborough Nedlagt team 3 2 0 1 6 2 3 1 1 1 5 5 6 3 1 2 11 7 050,00
Scunthorpe United 4 2 1 1 5 5 4 3 0 1 9 6 8 5 1 2 14 11 062,50
Sheffield United 29 16 6 7 65 35 29 6 7 16 28 50 58 22 13 23 93 85 037,93 Mesterskab
Sheffield onsdag 35 20 6 9 71 41 35 6 11 18 39 65 70 26 17 27 110 106 037,14
Shrewsbury Town 10 7 1 2 19 8 10 2 4 4 9 15 20 9 5 6 28 23 045,00
Southampton 31 16 12 3 46 31 31 1 8 22 29 72 62 17 20 25 75 103 027.42
Southend United 9 5 2 2 14 12 9 4 3 2 11 9 18 9 5 4 25 21 050,00
Southport 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 2 2 0 0 5 2 100,00
South Shields 9 4 3 2 13 8 9 0 1 8 5 19 18 4 4 10 18 27 022.22
Stockport County 21 17 1 3 54 14 21 8 3 10 28 29 42 25 4 13 82 43 059,52
Stoke City 37 20 7 10 64 42 37 11 8 18 37 62 74 31 15 28 101 104 041,89 Mesterskab
Sunderland 29 12 6 11 40 40 29 6 11 12 29 38 58 18 17 23 69 78 031.03
Swansea City 32 23 2 7 84 35 32 8 7 17 43 68 64 31 9 24 127 103 048,44 Mesterskab
Swindon Town 11 7 2 2 25 11 11 3 4 4 17 22 22 10 6 6 42 33 045,45
Thames Nedlagt team 2 2 0 0 12 2 2 0 2 0 0 0 4 2 2 0 12 2 050,00
Torquay United 10 8 1 1 30 8 10 3 2 5 15 19 20 11 3 6 45 27 055,00
Tottenham Hotspur 37 8 12 17 46 60 37 3 13 21 30 66 74 11 25 38 76 126 014,86
Tranmere Rovers 7 4 1 2 10 6 7 3 2 2 11 6 14 7 3 4 21 12 050,00
Walsall 14 9 5 0 33 12 14 4 7 3 21 22 28 13 12 3 54 34 046,43
Watford 11 5 3 3 26 14 11 3 3 5 18 23 22 8 6 8 44 37 036,36
West Bromwich Albion 38 17 10 11 55 30 38 8 10 20 42 80 76 25 20 31 97 110 032,89 Mesterskab
West Ham United 43 19 9 15 71 55 43 8 10 25 49 87 86 27 19 40 120 142 031.40
Wigan Athletic 23 14 7 2 39 18 23 6 11 6 25 24 46 20 18 8 64 42 043,48
Wimbledon 4 2 1 1 8 5 4 2 1 1 7 3 8 4 2 2 15 8 050,00
Wolverhampton Wanderers 42 17 10 15 61 47 42 5 12 25 42 84 84 22 22 40 103 129 026.19
Wrexham 6 2 2 2 3 4 6 2 3 1 9 6 12 4 5 3 12 10 033,33
Wycombe Wanderers 2 1 1 0 2 0 2 0 1 1 1 3 4 1 2 1 3 3 025.00
York City 7 3 2 2 10 8 7 3 1 3 10 8 14 6 3 5 20 16 042,86

angiver nedlagt fodboldhold. Nedlagt team

TOTAL FODBOLD LEAGUE MATCHES SPILLET = 4326 (indtil slutningen af ​​2020-2021 sæsonen).

Referencer

eksterne links