Folketingsvalg i Guyana 2015 - 2015 Guyanese general election

Folketingsvalg i Guyana 2015

←  2011 11. maj 2015 2020  →

Alle 65 pladser i nationalforsamlingen
33 pladser nødvendige for et flertal
  Første fest Anden part
  David Arthur Granger (21605566518) (beskåret) .jpg Donald Ramotar.png
Leder David A. Granger Donald Ramotar
Parti PNC OPP
Alliance APNU - AFC Ingen
Leder siden 30. juli 2012 Ikke relevant
Sidste valg 51,14%, 33 pladser 48,60%, 32 sæder
Sæder vandt
33 /65
32 /65
Skift af sæde Stabil Stabil
Folkeafstemning 207.201 202.656
Procent 50,30% 49,19%

Præsident inden valget

Donald Ramotar
OPP

Valgt præsident

David A. Granger
PNC

Tidlige folketingsvalg blev afholdt i Guyana den 11. maj 2015, sideløbende med regionale valg som følge af præsident Donald Ramotar, der havde forberedt nationalforsamlingen. Resultatet var en sejr til APNU - Alliance for Change -alliancen , der vandt 33 af de 65 pladser i Nationalforsamlingen . Efter valget blev APNU -leder David A. Granger svoret som præsident den 16. maj 2015.

Baggrund

Tidlige valg blev indkaldt som følge af en stand-off mellem præsident Donald Ramotar og nationalforsamlingen ; efter at præsidenten havde trodset nedskæringer i udgifterne fra nationalforsamlingen, opfordrede lovgiver til et mistillidsforslag . Ramotar suspenderede efterfølgende nationalforsamlingen i november 2014 og opløste den tre måneder senere. Ramotar annoncerede valgdatoen 20. januar 2015.

Valgsystem

De 65 valgte medlemmer af nationalforsamlingen blev valgt ved hjælp af lukket liste proportionel repræsentation fra en enkelt landsdækkende 40-sæde valgkreds og 10 sub-nationale valgkredse med i alt 25 mandater. Pladserne tildeles ved hjælp af harekvoten .

Resultater

nationalforsamling

Parti Stemmer % Sæder
Valgkreds Påfyldning Total +/–
APNU - Alliance for Change 207.200 50,29 13 20 33 0
Folkets Progressive Parti 202.694 49,20 12 20 32 0
Den Forenede Styrke 1.080 0,26 0 0 0 0
Det Forenede Republikanske Parti 432 0,10 0 0 0 Ny
Uafhængigt parti 344 0,08 0 0 0 Ny
National Independent Party 262 0,06 0 0 0 Ny
Total 412.012 100,00 25 40 65 0
Gyldige stemmer 412.012 99,03
Ugyldige/blanke stemmer 4.043 0,97
Samlet antal stemmer 416.055 100,00
Registrerede vælgere/valgdeltagelse 585.727 71.03
Kilde: GECOM , The Official Gazette

Efter område

Område APNU - AFC OPP TUF URP IP NIP Hare
kvote
Samlet antal
stemmer

Sæder i alt
Stemmer % Sæder Stemmer % Sæder Stemmer % Stemmer % Stemmer % Stemmer %
Barima-Waini 2.788 30.51 1 6.278 68,69 1 59 0,65 14 0,15 0 0,00 0 0,00 4.570 9.139 2
Pomeroon-Supenaam 7.306 31.15 1 16.045 68,42 1 49 0,21 27 0,12 7 0,03 17 0,07 11.726 23.451 2
Essequibo Islands-West Demerara 20.912 33,93 1 40.480 65,68 2 102 0,17 56 0,09 47 0,08 32 0,05 20.543 61.629 3
Demerara-Mahaica 113.856 61,61 4 70.241 38.01 3 256 0,14 130 0,07 203 0,11 120 0,06 26.395 184.806 7
Mahaica-Berbice 13.416 44,44 1 16.644 55,14 1 49 0,16 36 0,12 15 0,05 27 0,09 15.094 30.187 2
East Berbice-Corentyne 22.103 35,65 1 39.610 63,90 2 125 0,20 73 0,12 34 0,05 47 0,08 20.664 61.992 3
Cuyuni-Mazaruni 4.599 59.09 1 2.981 38.30 1 171 2,20 13 0,17 0 0,00 19 0,24 3.892 7.783 2
Potaro-Siparuni 1.837 49,16 1 1.836 49,13 0 48 1,28 16 0,43 0 0,00 0 0,00 3.737 3.737 1
Øvre Takutu-Upper Essequibo 3.592 37,63 0 5.794 60,70 1 131 1,37 29 0,30 0 0,00 0 0,00 9.546 9.546 1
Øvre Demerara-Berbice 16.791 85,05 2 2.785 14.11 0 90 0,46 38 0,19 38 0,19 0 0,00 9.871 19.742 2
Nationalforsamling fylder op 207.201 50,29 20 202.656 49,20 20 1.099 0,26 418 0,10 342 0,08 254 0,06 6.338 411.970 40
Kilde: GECOM Official Gazette

Regionale forsamlinger

Område APNU - AFC OPP TUF URP HTNTP OVP Samlet antal
stemmer
Stemmer % Stemmer % Stemmer % Stemmer % Stemmer % Stemmer %
Barima-Waini 2.730 29,93 6.295 69.02 96 1,05 - - - - - - 9.121
Pomeroon-Supenaam 7.231 30,91 16.040 68,56 52 0,22 72 0,31 - - - - 23.395
Essequibo Islands-West Demerara 20.824 33,83 40.465 65,74 118 0,19 149 0,24 - - - - 61.556
Demerara-Mahaica 112.366 61.08 70.095 38.05 383 0,02 508 0,28 417 0,23 292 0,16 183.954
Mahaica-Berbice 13.352 44,34 16.622 55,20 58 0,19 79 0,26 - - - - 30,111
East Berbice-Corentyne 21.953 35,52 39.523 63,94 135 0,22 203 0,33 - - - - 61.813
Cuyuni-Mazaruni 4.533 58,55 2.973 38,40 178 2.30 59 0,75 - - - - 7.742
Potaro-Siparuni 1.791 48,21 1.837 49,45 48 1,27 39 1,08 - - - - 3.715
Øvre Takutu-Upper Essequibo 3.553 37,31 5.764 60,53 140 1,47 66 0,69 - - - - 9.523
Øvre Demerara-Berbice 16.671 84,85 2.763 14.06 108 0,55 106 0,54 - - - - 19.648
Total 205.004 49,93 202.377 49,26 1.316 0,32 1.281 0,31 418 0,10 294 0,07 410.578
Kilde: GECOM

Noter

Referencer

eksterne links