Sejlads ved Sommer-OL 1976 - Tempest - Sailing at the 1976 Summer Olympics – Tempest

Tempest
ved XXI-olympiaden
Tempest (kølbåd) .svg
Tempest
Venue Kingston
Datoer 31. juli til 8. august
konkurrenter 32  fra 16 nationer
Hold 16
medaljevindere
1. guldmedalje (r) John Albrechtson
Ingvar Hansson
 Sverige
2. sølvmedalje (r) Valentin Mankin
Vladislav Akimenko
 Sovjetunionen
3., bronzemedalje (r) Dennis Conner
Conn Findlay
 Forenede Stater
←  1972

Den Tempest var en sejlads begivenhed på Sejlads på 1976 Sommer-OL -programmet i Kingston , Ontario . Syv løb var planlagt. 32 sejlere, på 16 både, fra 16 nationer konkurrerede.

Resultater

Tempest insigna.png
Rang
Helmsman (land) Mandskab Race I Race II Race III Løb IV Race V Race VI Løb VII Samlede
point
I alt
-1
Rang Points Rang Points Rang Points Rang Points Rang Points Rang Points Rang Points
1. guldmedalje (r)  John Albrechtson ( SWE )Mars symbol.svg  Ingvar Hansson Mars symbol.svg 4 8,0 1 0,0 2 3,0 1 0,0 7 13,0 2 3,0 1 0,0 27,0 14,0
2. sølvmedalje (r)  Valentin Mankin ( URS )Mars symbol.svg  Vladislav Akimenko Mars symbol.svg 1 0,0 4 8,0 4 8,0 3 5.7 2 3,0 3 5.7 5 10,0 40,4 30,4
3., bronzemedalje (r)  Dennis Conner ( USA )Mars symbol.svg  Conn Findlay Mars symbol.svg 2 3,0 2 3,0 3 5.7 5 10,0 9 15,0 4 8,0 2 3,0 47,7 32.7
4  Uwe Mares ( FRG )Mars symbol.svg  Wolf Stadler Mars symbol.svg 5 10,0 3 5.7 6 11.7 2 3,0 DNF 22,0 1 0,0 6 11.7 64.1 42,1
5  Giuseppe Milone ( ITA )Mars symbol.svg  Roberto Mottola Mars symbol.svg 3 5.7 5 10,0 7 13,0 4 8,0 12 18,0 7 13,0 3 5.7 73,4 55,4
6  Claes Thunbo Christensen ( DEN )Mars symbol.svg  Finn Thunbo Christensen Mars symbol.svg 6 11.7 9 15,0 8 14,0 8 14,0 1 0,0 5 10,0 7 13,0 77.7 62,7
7  Allan Leibel ( CAN )Mars symbol.svg  Lorne Leibel Mars symbol.svg 7 13,0 6 11.7 DSQ 24,0 6 11.7 3 5.7 9 15,0 4 8,0 89.1 65,1
8  Ben Staartjes ( NED )Mars symbol.svg  Ab Ekels Mars symbol.svg 11 17,0 7 13,0 5 10,0 7 13,0 8 14,0 6 11.7 11 17,0 95,7 78,7
9  Félix Gancedo ( ESP )Mars symbol.svg  Jesus Turro Mars symbol.svg 8 14,0 11 17,0 1 0,0 10 16,0 14 20,0 10 16,0 10 16,0 99,0 79,0
10  Joern Hellner ( AUS )Mars symbol.svg  James Byrne Mars symbol.svg 14 20,0 13 19,0 10 16,0 14 20,0 4 8,0 8 14,0 9 15,0 112,0 92.0
11  David Wilkins ( IRL )Mars symbol.svg  Derek Jago Mars symbol.svg 9 15,0 8 14,0 9 15,0 12 18,0 10 16,0 DSQ 24,0 12 18,0 120,0 96,0
12  Carl Auteried ( AUT )Mars symbol.svg  Wolfgang Boehm Mars symbol.svg 10 16,0 14 20,0 11 17,0 11 17,0 5 10,0 11 17,0 DNS 22,0 119,0 97,0
13  John Foster ( ISV )Mars symbol.svg  Dan Morrison Mars symbol.svg 15 21,0 10 16,0 12 18,0 13 19,0 6 11.7 12 18,0 13 19,0 122,7 101,7
14  Alan Warren ( GBR )Mars symbol.svg  David Hunt Mars symbol.svg 12 18,0 12 18,0 14 20,0 9 15,0 13 19,0 RET 22,0 8 14,0 126,0 104,0
15  John Hoyt ( PUR )Mars symbol.svg  Hovey Freeman Mars symbol.svg 13 19,0 15 21,0 13 19,0 15 21,0 15 21,0 13 19,0 14 20,0 140,0 119,0
16  Jesus Villarreal ( PHI )Mars symbol.svg  Juan Villarreal Mars symbol.svg DNF 22,0 16 22,0 15 21,0 16 22,0 11 17,0 14 20,0 15 21,0 145,0 123,0

DNF = Ikke afsluttet, DNS = Startede ikke, DSQ = Diskvalificeret, PMS = For tidlig start, YMP = Yacht Materielt fordømt
Mars symbol.svg= Mand, Venus symbol.svg= Kvinde

Den britiske parring af Allen Warren og David Hunt fik deres båd, Gift 'Orse, beskadiget under transport til konkurrencen, hvilket påvirkede deres præstation. Efter det sidste løb tog Warren og Hunt nogle acetone og en bluss og satte båden i brand.


Daglige placeringer

Graf, der viser de daglige placeringer i Tempest under Sommer-OL 1976

Noter

Referencer