Sejlads ved Sommer-OL 2004 - Europa - Sailing at the 2004 Summer Olympics – Europe

Europa
ved OL i XXVIII Olympiaden
Europa dinghy.svg
Linjetegning af Europa
Venue Agios Kosmas olympiske sejlscenter
Datoer Første løb: 15. august 2004 Sidste løb: 22. august 2004 ( 2004-08-15 )
 ( 2004-08-22 )
konkurrenter 25  fra 25 nationer
medaljevindere
1. guldmedalje (r) Siren Sundby  Norge
2. sølvmedalje (r) Lenka Šmídová  Tjekkiet
3., bronzemedalje (r) Signe Livbjerg  Danmark
←  2000

De Kvindernes Europa var en sejlads begivenhed på Sejlads på 2004 Sommer-OL -programmet i Agios Kosmas Olympic Sailing Centre . Elleve løb blev planlagt og afsluttet med et kasser. 25 sejlere, på 25 både, fra 25 nation konkurrerede.

Race tidsplan

 ●  Øv løb  ●  Konkurrence dag  ●  Sidste racedag
Dato august
12
tors
13
fre
14
lør
15
sol
16.
mandag
17
Tir
18
ons
19
tors
20
fre
21
lør
22
sol
23.
mand
24
Tir
25
ons
26.
tors
27.
fre
28
lør
29
sol
Kvinders Europa ● ● Spare
dag
● ● ● ● ● ● ● ● Spare
dag

Kursusområde og kursuskonfiguration

Vejrforhold

Endelige resultater

Rang Land Helmsman Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Løb 5 Løb 6 Race 7 Løb 8 Løb 9 Løb 10 Løb 11 Total I alt
-
kasser
Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts. Pos. Pts.
1. guldmedalje (r)  Norge Siren Sundby 1 1,0 3 3,0 DSQ 26,0 1 1,0 19 19,0 4 4,0 4 4,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 12 12,0 73,0 47,0
2. sølvmedalje (r)  Tjekkiet Lenka Šmídová 10 10,0 13 13,0 1 1,0 13 13,0 1 1,0 DSQ 26,0 1 1,0 6 6,0 3 3,0 7 7,0 10 10,0 91,0 65,0
3., bronzemedalje (r)  Danmark Signe Livbjerg 4 4,0 6 6,0 7 7,0 15 15,0 8 8,0 6 6,0 10 10,0 3 3,0 11 11,0 4 4,0 25 25,0 99,0 74,0
4  Australien Sarah Blanck 3 3,0 7 7,0 2 2,0 11 11,0 9 9,0 2 2,0 13 13,0 8 8,0 12 12,0 8 8,0 24 24,0 99,0 75,0
5  Finland Sari Multala 8 8,0 9 9,0 11 11,0 6 6,0 10 10,0 1 1,0 9 9,0 2 2,0 15 15,0 24 24,0 14 14,0 109,0 85,0
6  Argentina Serena Amato 5 5,0 2 2,0 22 22,0 8 8,0 13 13,0 22 22,0 2 2,0 11 11,0 4 4,0 10 10,0 9 9,0 108,0 86,0
7  Kina Shen Xiaoying 11 11,0 20 20,0 3 3,0 2 2,0 12 12,0 7 7,0 20 20,0 OCS 26,0 6 6,0 2 2,0 5 5,0 114,0 88,0
8  New Zealand Sarah Macky 14 14,0 4 4,0 8 8,0 19 19,0 4 4,0 20 20,0 6 6,0 4 4,0 10 10,0 5 5,0 17 17,0 111,0 91,0
9  Grækenland Virginia Kravarioti 15 15,0 21 21,0 5 5,0 14 14,0 2 2,0 12 12,0 15 15,0 9 9,0 16 16,0 3 3,0 3 3,0 115,0 94,0
10  Tyskland Petra Niemann 12 12,0 8 8,0 10 10,0 10 10,0 7 7,0 10 10,0 8 8,0 5 5,0 13 13,0 16 16,0 13 13,0 112,0 96,0
11  Frankrig Blandine Rouille 25 25,0 17 17,0 4 4,0 5 5,0 5 5,0 18 18,0 3 3,0 14 14,0 14 14,0 11 11,0 6 6,0 122,0 97,0
12  Mexico Tania Elías ringer 6 6,0 5 5,0 15 15,0 17 17,0 6 6,0 3 3,0 16 16,0 OCS 26,0 5 5,0 14 14,0 11 11,0 124,0 98,0
13  Spanien Neus Garriga 20 20,0 15 15,0 14 14,0 7 7,0 11 11,0 8 8,0 5 5,0 15 15,0 OCS 26,0 6 6,0 7 7,0 134,0 108,0
14  Forenede Stater Meg Galliard 9 9,0 11 11,0 13 13,0 9 9,0 3 3,0 13 13,0 11 11,0 16 16,0 9 9,0 19 19,0 19 19,0 132,0 113,0
15  Belgien Min Dezillie 13 13,0 1 1,0 20 20,0 3 3,0 16 16,0 DNF 26,0 19 19,0 20 20,0 2 2,0 23 23,0 16 16,0 159,0 133,0
16  Italien Larissa Nevierov 23 23,0 10 10,0 6 6,0 4 4,0 17 17,0 19 19,0 17 17,0 18 18,0 17 17,0 18 18,0 18 18,0 167,0 144,0
17  Slovenien Teja Černe 7 7,0 23 23,0 21 21,0 18 18,0 14 14,0 23 23,0 14 14,0 21 21,0 7 7,0 12 12,0 8 8,0 168,0 145,0
18  Irland Maria Coleman 18 18,0 12 12,0 12 12,0 20 20,0 18 18,0 15 15,0 22 22,0 19 19,0 19 19,0 13 13,0 1 1,0 169,0 147,0
19  Holland Carolijn Brouwer 19 19,0 DSQ 26,0 18 18,0 21 21,0 15 15,0 17 17,0 18 18,0 13 13,0 8 8,0 20 20,0 2 2,0 177,0 151,0
20  Hviderusland Tatiana Drozdovskaya 22 22,0 19 19,0 19 19,0 OCS 26,0 21 21,0 5 5,0 7 7,0 7 7,0 20 20,0 17 17,0 15 15,0 178,0 152,0
21  Polen Monika Bronicka 16 16,0 18 18,0 16 16,0 12 12,0 22 22,0 14 14,0 21 21,0 12 12,0 18 18,0 15 15,0 20 20,0 188,0 162,0
22  Portugal Joana Pratas 2 2,0 24 24,0 17 17,0 22 22,0 24 24,0 16 16,0 12 12,0 OCS 26,0 22 22,0 9 9,0 21 21,0 191,0 169,0
23  Storbritanien Laura Baldwin 21 21,0 14 14,0 9 9,0 23 23,0 20 20,0 21 21,0 25 25,0 22 22,0 23 23,0 21 21,0 4 4,0 X.0 178,0
24  Japan Maiko Sato 24 24,0 16 16,0 24 24,0 16 16,0 23 23,0 11 11,0 23 23,0 10 10,0 24 24,0 22 22,0 23 23,0 216,0 192,0
25  Rusland Natalia Ivanova 17 17,0 22 22,0 23 23,0 24 24,0 25 25,0 9 9,0 24 24,0 17 17,0 21 21,0 25 25,0 22 22,0 229,0 204,0

Legende: DSQ - Diskvalificeret; OCS - På kursussiden af ​​startlinjen ; Kassering krydses ud og tæller ikke med det samlede resultat.


Daglige placeringer

Graf, der viser de daglige placeringer i Kvindernes Europa ved OL i sommeren 2004

Noter

Andre oplysninger

Yderligere læsning

  • "Samling af digitalt bibliotek (Officielle olympiske rapporter 1896 - 2008)" . Digital Library Collection på la84.org . la84foundation . Hentet 3. marts 2014 .
  • Kubatko, Justin. "Sejlads ved Athina sommerlegene i 2004" . OL på Sports-Reference.com . Sports Reference LLC . Hentet 12. marts 2014 .
  • "Athen 2004" . Olympic.org . Den internationale olympiske komité.

Referencer