Dykning ved sommer -OL 2016 - 10 meter platform til mænd - Diving at the 2016 Summer Olympics – Men's 10 metre platform

Mænds 10 meter platformdykning
ved Games of the XXXI Olympiad
Dykningspiktogram.svg
Sted Maria Lenk Aquatic Center
Dato 19. - 20. august 2016
Konkurrenter 28  fra 18 nationer
Vinder i alt 585,30 point
Medaljer
1. plads, guldmedalje (r) Chen Aisen  Kina
2. plads, sølvmedalje (r) Germán Sánchez  Mexico
3. plads, bronzemedalje (r) David Boudia  Forenede Stater
←  2012
2020  →

Mændenes 10 meter platform dykning konkurrence på OL 2016 i Rio de Janeiro fandt sted den 19. og 20. august på Maria Lenk Aquatic Centre i Olympic Park.

Konkurrencen omfattede tre runder:

  • Indledende runde: Alle dykkere lavede seks dyk; de 18 bedste dykkere gik videre til semifinalen.
  • Semifinale: De 18 dykkere lavede seks dyk; scorerne af forberedelserne blev slettet, og de 12 bedste dykkere gik videre til finalen.
  • Final: De 12 dykkere lavede seks dyk; semifinalen blev slettet, og de tre bedste dykkere vandt guld-, sølv- og bronzemedaljerne i overensstemmelse hermed.

Tidsplan

Alle tider er Brasília-tid (UTC-3)

Dato Tid Rund
Fredag ​​den 19. august 2016 16.00 Indledende
Lørdag, 20. august 2016 11:00
16:30
Semifinale
finale

Resultater

Rang Dykker Nation Indledende Semifinale Final
Point Rang Point Rang Dyk 1 Dyk 2 Dyk 3 Dyk 4 Dyk 5 Dyk 6 Point
1. plads, guldmedalje (r) Chen Aisen  Kina 545,35 3 559,90 1 96,90 78,75 102,60 93,60 105,45 108,00 585,30
2. plads, sølvmedalje (r) Germán Sánchez  Mexico 430,05 12 462,05 9 84,15 81,60 82,50 98,05 95,20 91,20 532,70
3. plads, bronzemedalje (r) David Boudia  Forenede Stater 496,55 4 458,35 10 88,20 94,40 81,60 90,00 102,60 68,45 525,25
4 Benjamin Auffret  Frankrig 470,45 5 477,00 4 80,00 86,70 76,50 94.05 89,10 81,00 507,35
5 Martin Wolfram  Tyskland 468,80 6 466,15 8 90,00 76,80 95,20 59,40 86,40 85.10 492,90
6 Qiu Bo  Kina 564,75 2 504,70 2 94,50 47,25 102,00 102,60 47,50 94,35 488,20
7 Rafael Quintero  Puerto Rico 456,55 10 471,20 7 65,60 90,65 81,60 81,60 79,20 86,70 485,35
8 Viktor Minibaev  Rusland 462,25 8 474,10 6 81,60 70.30 86,70 79,20 72,00 91,80 481,60
9 Sascha Klein  Tyskland 463,40 7 475,00 5 65,60 90,65 94,50 37,80 81,60 54,00 424,15
10 Iván García  Mexico 418,90 15 497,55 3 88,80 73,80 54,00 91,80 30,75 79,80 418,95
11 Woo Ha-ram  Sydkorea 438,45 11 453,85 12 76,50 81,60 85,00 57,60 47,25 66,60 414,55
12 Domonic sengetøj  Australien 413,85 17 454,95 11 72,00 86,40 68,45 44,55 44,20 88,20 403,80
13 Steele Johnson  Forenede Stater 403,75 18 447,85 13 Gik ikke videre
14 Vincent Riendeau  Canada 419,50 14 436,30 14 Gik ikke videre
15 James Connor  Australien 457,05 9 419,10 15 Gik ikke videre
16 Hugo Parisi  Brasilien 422,45 13 417,15 16 Gik ikke videre
17 Nikita Shleikher  Rusland 418,15 16 415,75 17 Gik ikke videre
18 Tom Daley  Storbritanien 571,85 1 403,25 18 Gik ikke videre
19 Maxim Bouchard  Canada 398,15 19 Gik ikke videre
20 Víctor Ortega  Colombia 386,85 20 Gik ikke videre
21 Jesús Liranzo  Venezuela 385,55 21 Gik ikke videre
22 Ooi Tze Liang  Malaysia 379,50 22 Gik ikke videre
23 Robert Páez  Venezuela 378,20 23 Gik ikke videre
24 Vadim Kaptur  Hviderusland 353,85 24 Gik ikke videre
25 Sebastián Villa  Colombia 350,40 25 Gik ikke videre
26 Yauheni Karaliou  Hviderusland 347,80 26 Gik ikke videre
27 Maicol Verzotto  Italien 313.10 27 Gik ikke videre
28 Mohab El-Kordy  Egypten 305,50 28 Gik ikke videre

Referencer